آیفون ۷ پلاس ۱۲۸ گیگ استوک
بدونه هیچ مشکل و سابقه تعمیر
این گوشی آیفون ۷ پلاس استوک ۱۲۸ گیگ دارای ضمانت ۷۲ ساعت تست بدون قید و شرط
لوازم اصلی و اورجینال این گوشی آیفون ۷ پلاس استوک ۱۲۸ گیگ از مشخصه های بارز گوشی های فروشگاه پاوه شاپ میباشد
بدونه هیچ مشکل و سابقه تعمیر
این گوشی آیفون ۷ پلاس استوک ۱۲۸ گیگ دارای ضمانت ۷۲ ساعت تست بدون قید و شرط
لوازم اصلی و اورجینال این گوشی آیفون ۷ پلاس استوک ۱۲۸ گیگ از مشخصه های بارز گوشی های فروشگاه پاوه شاپ میباشد
مشخصات فنی آیفون ۷ پلاس اپل
APPLE IPHONE 7 PLUS
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۶, سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در سپتامبر ۲۰۱۶ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۵.۵ اینچ (~۶۷.۷% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل (~۴۰۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشهی سخت شده با یون, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – فناوری ۳D Touch در نمایشگر و دکمهی فیزیکی هوم – بزرگنمایی تصویر در نمایشگر | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۸.۲ در ۷۷.۹ در ۷.۳ میلیمتر | |||
وزن | ۱۸۸ گرم | |||
ساخت | بدنهی آلومینومی | |||
– گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) – مقاوم در برابر آب تا ۱ متر و ۳۰ دقیقه – Apple Pay | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | iOS 10.0.1, قابل ارتقاء به iOS 10.3.3 | |||
تراشه | Apple A10 Fusion | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای ۲.۳۴ گیگاهرتز (دو هستهی Hurricane + دو هستهی Zephyr) | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus (شش هستهای) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت, ۳ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه ۱۲ مگاپیکسل، (۲۸ میلیمتر، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال و ۵۶ میلیمتر، f/2.8)، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | |||
قابلیتها | ۱/۳ اینچ سایز سنسور در ۲۸ میلیمتری و ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور در ۵۶ میلیمتری, برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو ۴K و عکسبرداری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR (عکاسی و پاناروما) | |||
ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |||
سلفی | ۷ مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما, ۳۲ میلیمتر | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– لغوکنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – مبدل لایتنینگ به جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۲۹۰۰ میلی آمپر ساعت (۱۱.۱ وات ساعت) | |||
شارژر | تا ۶۰ ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
– دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۴.۲, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | |||
NFC | بله (فقط با Apple Pay) | |||
رادیو | خیر | |||
USB | ۲.۰ | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی براق, مشکی, نقرهای, طلایی, رز گلد, قرمز | |||
محدوده قیمت | حدود ۸۳۰ یورو |
راضیه احمدمیرزایی –
خیلی دوست دارم این گوشی رو